线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途
线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途用于为产业研究、生物技术测试提供所需要的各种模拟环境条件,适用于药物、纺织、食品加工等无菌试验、稳定性检查以及工业产品的原料性能、产品包装、产品寿命等测试,将提供给您预测和改进产品的质量和可靠性依据。
更新时间:2024-04-15
浏览次数:1733
品牌 | 艾思荔/Asli |
---|
线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途的用途
用于提供高温高湿的环境,以比较橡胶、塑料测试前后的材质变化及强力的减衰程度;可模拟货柜环境,以检测橡胶、塑料在高温高湿下,褪色、收缩的情形,本机专门试验各种材料耐热,耐寒,耐湿的性能。
线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途的型号:
线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途的图片:
线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途的参数:
型 号 | |||||||||||||||
TS-80 | TS-150 | TS-225 | TS-408 | TS-800 | TS-A-80 | TS-A-150 | TS-A-225 | TS-A-408 | TS-A-800 | TS-B-80 | TS-B-150 | TS-B-225 | TS-B-408 | TS-B-800 | |
温度范围 | -20℃~150℃ | -40℃~150℃ | -70℃~150℃ | ||||||||||||
温度波动度 | ±0.5℃ | ||||||||||||||
温度偏差 | ±2℃ | ||||||||||||||
升温时间 | -20℃~+100℃约 80分钟 | -40℃~+100℃约 90分钟 | -70℃~+100℃约 90分钟 | ||||||||||||
降温时间 | +20℃~-20℃约 60分钟 | +20℃~-40℃约 70分钟 | +20℃~-70℃约 90分钟 | ||||||||||||
内空尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
外形尺寸(mm) | 80型400×500×400; 150型500×600×500; 225型500×750×600; 408型600×850×800; 800型1000×1000×800 | ||||||||||||||
功率(KW) | 2 | 3 | 3.5 | 5 | 7 | 2.5 | 4.5 | 5 | 6.5 | 8 | 5.5 | 6.5 | 7 | 7.1 | 10 |
电源 | 220V 50HZ 380V 50HZ |
线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途的特点:
结构组成 | |
内箱尺寸 | 深×宽×高:500×500×600(mm) |
外箱尺寸(约) | 深×宽×高:950×1000×1600(mm) |
内箱材质 | 镜面不锈钢板(SUS#304) |
外箱材质 | 纱纹不锈钢板(SUS#304) |
保温材质 | 高温区:高密度玻璃纤维 低温区:聚氨酯硬质发泡 均具有*的耐温、保温效果 |
加热系统 | 采用多段式加热管,配合PID模块,保证温度稳定;分段加热,充分节能。 加热管采用抗高温、抗腐蚀合金管,加长使用寿命。 |
加湿系统 | 圆形分体式加湿器,避免了水槽式加湿器出现的低温测试时结冰现象。 内置水箱,抽屉式加水盒,方便、美观。 具有水循环系统,省水40%。 具有水质过滤系统,尽可能避免加湿系统堵塞,降低清洗频率。 |
制冷系统 | 压缩机:*法国“泰康”牌全封闭式压缩机 冷凝器:鳍片式多段型冷凝器,具有整体强制散热风机 蒸发器:鳍片式多段型自动负载容量调整蒸发器,配合节能调节阀,实 现强制制冷、恒温制冷分段控制 冷 媒:美国进口新环保冷媒R404A,R23A,实现对环境*。 |
运风循环系统 | 1.高抗性运风循环电机 2.多翼式扇叶(SIROCCO FAN) 3.特殊设计之风扇强制送风循环系统 |
置物架 | 标准配置:2层(高强度SUS304#不锈钢网状架,单层载重10KG) 置物架层距可调,可直接取下,操作方便 |
试验箱门 | 双层单门,左开 |
测 试 孔 | 试验箱左侧附测试孔一口,直径:50mm 可供部分需要带点测试的电子产品进行通电测试 |
脚 轮 | 仪器底部安装有4只高抗性聚氨酯万向脚轮 |
控 制 器 | 韩国*TEMI 880型控制器 |
用电要求 | 使 用 电 压 : 380V 50/60HZ.(三相五线制) |
以上是艾思荔生产线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途的相关信息,如需了解更多线性升降提篮式温度冲击试验箱的用途的具体参数、试验条件等信息