上海冷热冲击试验价格的用途
用于适用于产业界电子电器、LED照明、光电、LCD、、航天、塑料、橡胶、五金、化工等行业,电子零件、汽车零件、笔记本等产品模拟气候环境测试.及其他相关产品零部件在高温、低温环境下贮存、运输、使用时的适应性试验,考核其各项性能指标。
上海冷热冲击试验价格的型号: 容积(单位:L) | 工作室尺寸(D*W*H)mm | 外型尺寸(D*W*H)mm |
TS-80 | 450×450×500 | 1200×1000×1650 |
TS-225 | 500×600×750 | 1300×1150×1900 |
TS-500 | 700×800×900 | 1450×1400×2100 |
TS-800 | 800×1000×1000 | 1550×1600×2250 |
TS-1000 | 1000×1000×1000 | 1850×1600×2250 |
上海冷热冲击试验价格的图片:
上海冷热冲击试验价格的参数:
4.01解析精度: 温度:±0.01℃;湿度:±0.1%R.H
4.02温度范围: -40℃ ~ +150℃
4.03温度波动度: ±0.5℃;
4.04温度偏差: ≤±2.0℃;
4.05极限低温: -40℃;
4.06升温速率: 2℃-4℃/min(从低温升到常温、非线性空载);
4.07降温速率: 0.7℃-1℃/min(从常温降到低温、非线性空载);
4.08湿度范围: 30%~95%R.H;
4.09湿度波动度: ±2.5%R.H.;
4.10湿度偏差: ≤±3%(≥75%);≤±5%(﹤75%)
上海冷热冲击试验价格的特点:
材 料 | 外壳材料 | |
内体材料 | 不锈钢钢板(SUS304CP种,2B抛光处理) |
绝缘材料 | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用) 玻璃棉(箱门用) | 硬制聚氨酯泡沫塑料+玻璃棉(箱体用) 玻璃棉(箱门用) |
制 冷 系 统 | 制冷方式 | 机械式双级压缩制冷方式(空冷冷凝器) |
制冷机 | 全密闭型旋转压缩机(对应于HFC系制冷剂) |
制冷机容量 | 1.2kW×2 | 1.5kW×2 | 2.1kW×2 | 3.0kW×2 |
膨胀机构 | 电子式自动膨胀阀方式 |
冷却器 | 散热片式冷却器(兼作除湿器) |
加热器 | 镍铬合金电热丝式加热器 |
加湿器 | SUS316制护套式加热器(表面蒸发式) |
箱内搅拌用鼓风机 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 | 横流式风扇 | 多叶片风扇 |
装备品 | 观测窗(发热体内嵌式玻璃),电缆孔(内径50mm,1个),箱内灯(荧光灯), 运转时间累加计,时间信号(2点),可伸缩滑轮,电源线 |
附件 | 电缆孔橡胶拴(Φ50mm),搁板(搁板架2套,搁板2块),玻璃管保险丝(3支),湿球纱布(1箱),使用说明书 |
以上是艾思荔生产上海冷热冲击试验价格的相关信息,如需了解更多上海冷热冲击试验价格的具体参数、试验条件等信息,请。
HAST试验箱|www.asli163.com/ch/Default.html
现货高低温试验设备价格